SİLVİYA KONAKLARI SİTE YÖNETİMi

Bir yaşam ayrıcalığı...
11.06.2016-13.07.2016 DÖNEMİ ORTAK ALAN ELEKTRİK FATURALARIMIZ TOPLAMI

Bölüm Sayaç No Temmuz
A1 Asansör 9304822 55,50
A1 Merdiven Otomatiği 9304821 136,00
A2 Asansör 9304836 63,00
A2 Merdiven Otomatiği 9304835 54,50
B1 Asansör 9304865 56,90
B1 Merdiven Otomatiği 9304864 166,10
B2 Asansör 9304879 59,20
B2 Merdiven Otomatiği 9304878 61,30
C1 Asansör 9304910 61,90
C1 Merdiven Otomatiği 9304909 1.421,30
C2 Asansör 9304924 70,40
C2 Merdiven Otomatiği 9304923 77,70
D Asansör 9304955 100,50
D Merdiven Otomatiği 9304954 60,20
HAVUZ 9304985 361,60
OTOPARK 9304986 2.213,00
Yönetim Odası 9304839  
Toplam   5.019,10